燿然新生品质,您的等待值得期待
XMQ6112纯电动客车以更具美感的全新造型设计、更多样化的底盘配置方案和内饰配置方案以及全面提升的整车性能,为团体通勤、租赁运营、中短途客运、中短途旅游等市场的运营需求,度身打造更高效的运营利器。
配置参数
| 客车型号 | XMQ6112AYBEVL1 | XMQ6112AGBEVL1(城郊车) | XMQ6112AYBEVL2直驱 | XMQ6112AYBEVL3 | XMQ6112AGBEVL3(城郊车) |
| 标准座位数 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 |
| 额定载客量/座位数 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 |
| 车长(mm) | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
| 车宽(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 车高(mm) | 3610,3470 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 |
| 爬坡度(%) | ≥18 | ≥18 | ≥15 | ≥18 | ≥18 |
| 燃料类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 12-100%充电时间(慢充/较快充) | 150min;80min | 150min;80min | 150min;80min | 120min;60min | 120min;60min |
| 电池容量(kWh) | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 255.48 | 255.48 |
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 推荐充电桩(慢充/较快充) | 75kW/700V;135kW/700v | 75kW/700V;135kW/700v | 75kW/700V;135kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V |
| 满载开空调实际运行续航里程(km) | 200-220 | 200-220 | 200-220 |




| 上一篇:XMQ6905 40座 | 下一篇:浩锐6716纯电版 19-23座 |
江苏鹤彩汽车销售服务有限公司,专业为您服务,欢迎来电咨询:13913015068(微信同号)17388070625 

