配置参数
| 客车型号 | XMQ5180XQC02 |
| 标准座位数 | 49+1 |
| 公告座位数 | 24-54 |
| 车长(mm) | 12000 |
| 车宽(mm) | 2550 |
| 车高(mm) | 3820,3920,3900 |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC6L330-50,WP10.336E53 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 243/2200、247/1900 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 1280/1200-1700、1550/1200-1500 |
| 排量(L) | 8.424、9.726 |
| 轮胎 | 295/80R22.5 |
| 车身主要配置 | 全铝遥控外摆乘客门;高级耐磨地板革;减震可调司机椅(三点安全带);优乐座椅(两点卷收式安全带);金龙非独立顶置式空调;豪华仪表台;独立除霜,发动机自动灭火装置,电子钟,窗帘;CAN总线;龙翼二代车载电脑终端专业版(含MP3、行车记录仪等 ),节油驾驶提醒系统。 |



| 上一篇:11米 XMQ5160XZS展示车 | 下一篇:7米 XMQ5060XYL1采血车 |
江苏鹤彩汽车销售服务有限公司,专业为您服务,欢迎来电咨询:13913015068(微信同号)17388070625 

