配置参数
| 客车型号 | XMQ5110XYL2 |
| 公告座位数 | 2-9 |
| 车长(mm) | 8045 |
| 车宽(mm) | 2480 |
| 车高(mm) | 3256,3356,3466,3600,3306,3398 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC4G200-50、WP5.200E51 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 147/2200、147/2100 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 720/1100~1500、830/1200-1700 |
| 轮胎 | 8R22.5255/70R22.5,9R22.5 |

| 上一篇:9米 XMQ5122XYL2采血车 | 下一篇:8米 XMQ5110XQC囚车 |
江苏鹤彩汽车销售服务有限公司,专业为您服务,欢迎来电咨询:13913015068(微信同号)17388070625 

