负压型救护车是在传统救护车配置基础上,加装负压过滤消毒系统,使医疗舱内形成负压区,并且将车内空气过滤后再排到车外的“增强型”救护车。
配置参数
| 客车型号 | 负压救护车(金威) | 负压救护车(凯歌) | 负压救护车(金龙奔驰威霆) |
| 额定载客量/座位数 | 5-8 | 5-9 | |
| 车长(mm) | 5270 | 5470/5570 | 5370 |
| 车宽(mm) | 1700 | 1885 | 1928 |
| 车高(mm) | 2380 | 2440/2440(带后踏步) | 2385 |
| 整备质量(kg) | 1820 | 2150 | 2375 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 150 | / |
| 爬坡度(%) | 30 | 30 | / |
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 发动机型号 | 新晨V20 | 绵阳新晨4RB2 | M274汽油发动机 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 81/4800~5000 | 102/4600~5000 | 155/5500 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 180/2400~3600 | 210/2600~3200 | 350/1250~4000 |
| 排量(L) | 2.020 | 2.438 | / |


| 上一篇:疫情调查检测车 | 下一篇:没有了! |
江苏鹤彩汽车销售服务有限公司,专业为您服务,欢迎来电咨询:13913015068(微信同号)17388070625 

